Michigan Payer Configuration and Requirements Tables
The payer configuration table is a valuable resource to help you understand the specific requirements for each payer contract as they relate to the integration process. By referencing this table, you can ensure the correct configuration of payer contracts, maintain compliance, and streamline workflows. Use this topic as a quick reference to verify the scope of each payer’s requirements and to facilitate a smooth integration process.

Payer | A&D Home Health Care, Inc. |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Aetna Better Health Premier Plan HHCS |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Aetna Better Health Premier Plan PCS |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | No Information |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | AmeriHealth - AAA Region 1-A (Detroit) |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | No Information |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Area Agency on Aging 1B |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Area Agency on Aging Northwest MI |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Area Agency on Aging of Western MI |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | AuSable Valley Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Barry County Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Bay-Arenac Behavioral Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Blue Cross Complete |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | CareWell Services/R3BAAA |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Centra Wellness |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | CMH for Central Michigan |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | CMH of Clinton, Eaton and Ingham Counties |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Community Mental Health of Ottawa County |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Copper Country Mental Health Services |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Detroit Area Agency on Aging |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Detroit-Wayne Integrated Health Network |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Easterseals/MORC |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Genesee Health System |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Gogebic Community Mental Health Authority |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Gratiot Integrated Health Network |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | HAP CareSource |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | HAP CareSource - AAA Region 1-B |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | No Information |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | HealthWest |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Hiawatha Behavioral Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Huron Behavioral Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Integrated Services of Kalamazoo |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Lapeer County Community mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Lenawee Community Mental Health Authority |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | LifeWays |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Livingston County CMH |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Macomb County Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | McLaren |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Meridian |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Meridian - AAA Region 1-C (TSA) |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | No Information |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Milestone Senior Services |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Molina |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | No Information |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Molina CHCP |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Monroe Community Mental Health Authority |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Montcalm Care Network |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | NEMCSA |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Network 180 | |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Newaygo County Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | North Country Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Northeast Michigan Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Northern Lakes CMH |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Northpointe |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Oakland Community Health Network |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | OnPoint |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Pathways Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Pines Behavioral Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Pivotal |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Priority Health Choice |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Region IV Area Agency on Aging |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Reliance Community Care Partners |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Riverwood Center |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Saginaw County CMHA |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Sanilac County Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Senior Resources |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Shiawassee Health and Wellness |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | St. Clair Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | State of MI Home Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | 7/1/2024 Billing Mandate |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Summit Pointe |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | The Information Center |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | The Right Door |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | The Senior Alliance |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Tri-County Office on Aging |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Tuscola Behavioral Health Systems |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | United Health Care |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | UPCAP Services, Inc. |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Upper Peninsula Health Plan |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Upper Peninsula Health Plan - UPCAP |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Valley Area Agency on Aging |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
Rate Provider/Payer Managed | Provider Managed |
Referring Physician Required | Not in Scope |

Payer | Van Buren Community Mental Health |
---|---|
835s Availability | Not in Scope |
Billing Required | Not Required |
Communications Module Availability | Not Available |
DX Code Provider/Payer Managed | Provider Managed |
EVV Required | Required |
Payer GPS Tolerance | 600ft |
Missed Visits Required | Required |
POC Compliance Required | Not in Scope |
